Staffelleiter
Männer:
Nachwuchs:
Für die Planung bitten wir um Rückmeldung (siehe TFV Postfach)
Liebe Sportfreunde,
Aktuell planen wir die diesjährigen Hallenkreismeisterschaften, von denen wir hoffen, dass wir sie dieses Jahr durchführen können.
Sportliche
Grüße
Andreas John
KFA Jena-Saale Orla
-Ausschuss für Breitensport & HKM-
Ergebnismeldungen
Männer:
Nachwuchs:
A-Junioren:
| Platz | Verein |
B-Junioren:
Endrunde am
| Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
C-Junioren:
Endrunde am
| Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. |
2. Vorrunde am
| Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. |
D-Junioren:
1. Vorrunde in
| Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte | |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. |
3. Vorrunde in
| Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. |
4. Vorrunde am
| Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. |
1. Zwischenrunde am
Endrunde am
| Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. |
E-Junioren:
1. Vorrunde am
| Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. |
2. Vorrunde am
| Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. |
3. Vorrunde am
| Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. |
6. Vorrunde am
| Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. |
F-Junioren:
1. Vorrunde am
| Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. |
2. Vorrunde am
| Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. |
3. Vorrunde am
| Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. |
4. Vorrunde am
| Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. |
G-Junioren:

